AMD Athlon 64 3000+ – ADA3000DAA4BW (ADA3000BWBOX) 综述
| 综合信息 | |
| 发行日期 | 2005年 |
| 适用类型 | 台式机 |
| CPU系列 | AMD Athlon 64 |
| 处理器型号 | 3000+ |
| CPU编号 | ADA3000DAA4BW 是一个OEM散片CPU ADA3000BWBOX 是一个盒装CPU |
| CPU主频 | 1.8 GHz |
| 总线频率 | 1000 MHz |
| 倍频 | 9x |
| 封装 | 939-pin lidded organic microPGA (1.57" x 1.57" (4 cm x 4 cm)) |
| 插槽类型 | Socket 939 |
| 架构 / 微体系结构 | |
| CPU架构 | K8 |
| 核心代号 | Venice |
| 核心步进 | E6 |
| 制作工艺 | 90nm SOI |
| Data width | 64 bit |
| 核心数量 | 1 |
| 线程数 | 1 |
| 1级缓存 | 128 KB |
| 2级缓存 | 512 KB |
| 3级缓存 | 0 |
| 特性 | ·MMX technology ·3DNow! ·SSE ·SSE2 ·SSE3 ·AMD 64位技术 ·增强型病毒防护技术 ·支持HyperTransport总线技术 ·集成双通道DDR SDRAM内存控制器 |
| 显卡参数 | 未集成显卡 |
| 电气/热物性 参数 | |
| 内核电压 (V) | 1.35 / 1.4 V |
| 最高工作温度 (°C) | 65 °C |
| 最大散热设计功耗 (W) | 67 W |
| 备注 | |
| 在最低性能状态(P-state)下处理器运行在1000 MHz和1.1V的核心电压。 在最低性能状态下的热设计功耗为29.6瓦。 |
|
暂时还没有评论.